メインカメラ1
約2年ほど前の2018年3月頃、2016年9月新発売のFUJIFILM X-T2(ミラーレス一眼カメラ)を購入してメインカメラ1として使用しています。
このカメラは、それまで使用していたフルサイズ一眼レフカメラ(Canon EOS 5D Mark Ⅲ)に替えて購入したものであり、その主たる目的はコストパフォーマンスの向上にあります。
X-T2 の主な仕様
| 撮像画面 | 23.6mm x 15.6mm(APC-Cサイズ) |
| 有効画素数 | 約2430万画素 |
| 大きさ、重さ | 132.5(W) x 91.8(H) 49.2mm(D)、約507g(充電池・SDカード含む) |
| 手振れ補正 | なし(レンズ内手振れ補正で対応) |
| ファインダー | 0.5型有機アイレベル式ELファインダー、約236万ドット |
| モニター | 3.0型チルト式液晶 |
| カードスロット | SDカード用スロット:2 |
| 感度 | 標準:ISO 約200〜12800 拡張:ISO 100/25600/51200 |
| 連続撮影 | 電子シャッター時:約14コマ/秒 機械シャッター時:約8コマ/秒、約5コマ/秒 |
| 耐環境性能 | 防塵・防滴・-10°C耐低温設計 |
| フィルムシミュレーション | キャノンの「ピクチャースタイル」やニコンの「ピクチャーコントロール」に対応する仕上がり設定機能であり、フィルムの色を模擬したような豊かな色表現と階調表現を行えることに特長があります。 |
採用の理由とその効果等
| 軽量小型化 |
撮像画面が従来機より小さくなること及びミラーが無くなることによるカメラ本体の大幅な軽量小型化に加えて、撮像画面の縮小によるレンズの軽量小型化も実現できます。
これにより、最も使用頻度の多い標準ズームレンズ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR(防塵・防滴構造、質量490g)を装着した場合の重量が約997gであるため、従来のフルサイズ一眼レフに比べてレンズを含む重量が大きく減少します。 また、この標準ズームレンズを装着したメインカメラ1は、例えば、管理人の保有するトラベル用三脚Velbon UT-43(重量1,080g、推奨積載重量2,000g)でも余裕をもって装着できます。 このため、撮影活動における肉体的負担が軽減し撮影に機動性が高まり、さらに撮影機材全体としてコストダウンします。 |
| ピント合わせの容易化 | 同一の画角についてフルサイズ撮像画面カメラより被写界深度が大きくなり、ピントが合う範囲が広がるので、一般的に、風景写真やスナップ写真の撮影には有利となります。 |
| 大型電子ファインダー | 購入当時の他のミラーレスカメラの電子ファインダーに比べて大型で明瞭であったため、操作性等に優れていました。 |
| チルト式液晶モニター | 地面すれすれから、又は高い位置から比較的容易に撮影することができるようになり、撮影の自由度が高まります(従来のフルサイズ機は固定式モニター)。 |
| 複数のカードスロット | SDカード用スロットが2つ装備されているため、例えば、撮影された画像データについてJPEGファイルとRAWファイルを別々のカードスロットのSDに記録することができます。
これにより、一方のSDカードが破損等した場合でも他方のSDカードにデータが残ります。 |
| 耐環境性能の向上 | ・従来のフルサイズカメラでもボディーは防塵・防滴構造でしたが、防塵・防滴レンズは限定的だったため、現実的には、交換レンズも含めた防塵・防滴ではありませんでした。 これに対して、このカメラメーカーの交換レンズは比較的リーゾナブルな価格のものが存在します。 ・-10°C耐低温設計については、冬の北海道等や雪景色等の撮影の際に魅力的ですが、従来のフルサイド一眼レフは耐低音性能は0°Cまででした。 |
| 作品作りの容易化 | フィルムシミュレーション機能の利用により撮影時に豊かな色表現と階調表現の設定を行えるため、撮って出しや簡単な跡処理による作品作りが可能となります。 |
注意すべき点
1.バッテリーの消耗が早いこと
この機種に限らず一般的に、ミラーレス一眼カメラは、電子ファインダー等に常時電力を消費するため、一眼レスカメラに比べ電力を多く消費するため、長時間撮影の場合、予備バッテリー(撮影時間により多数)が必要となります。
しかし、予備バッテリーとしてメーカー純正品を購入すると非常に高価です。
そのため、コストを考慮すると、互換バッテリーを使用することがありますが、カメラメーカーはカメラ本体に対するトラブル防止等のため、一般に互換製品の使用を避けるように警告しています。
ちなみに、管理人の互換バッテリーの使用経験では、ロワジャパン製が低価格で品質等が良かったです。
ただし、それでも、長期間、互換バッテリーをカメラ本体に収納したまま、保管しておいたところ、互換バッテリーが側面が膨張してカメラ本体から抜き出すのに苦労したことがありました。
そのため、互換バッテリーを使用する場合は、(自己責任において)特に長期間にわたりカメラ本体に収納した状態で保管しないなどの配慮等が必要となります。
メインカメラ2
約2年前(2020年12月頃)に、オリンパス OM-D E-M5 Mark Ⅲも追加購入しました。
このカメラは、圧倒的小型軽量ボディーにハイエンドモデル(OM-D E-M1シリーズ)に匹敵する画質性能とAF AF性能に加えて、強力なボディー内5軸手振れ補正機構、多彩な撮影機能も搭載する機種として2019年11月頃に新発売されたカメラです。
OM-D E-M5 Mark Ⅲ の主な仕様
| 撮像画面 | 17.4mm x 13.0mm(マイクロフォーサーズ) |
| 有効画素数 | 2037万画素 |
| 大きさ、重さ | 125.3(W) x 85.2(H) 49.7mm(D)、約414g(充電池・SDカード含み、アイカップなし) |
| 手振れ補正 | ボディー内手振れ補正(撮像センサーシフト式5軸手振れ補正) |
| ファインダー | アイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット |
| モニター | 3.0型2軸可動式液晶(バリアングルモニタ) |
| 耐環境性能 | 防塵・防滴・-10°C耐低温設計 |
| 感度 | オートISO:約64〜6400まで自動 マニュアルISO:約64、200〜25600 |
| 連続撮影 | 連写H:約10コマ/秒、連写L:約6コマ/秒 |
| デジタルテレコン | イメージセンサと同じの画素数で約2倍の拡大画像で撮影する機能 |
| プロキャプチャーモード | シャッターは半押しで撮影を開始し、シャッター全押しすることにより、シャッター全押し瞬間から遡って最大14コマまでを含めて記録可能 |
| ハイレゾショット | 三脚使用により50M画素相当、25M画素相当の画像の撮影が可能 |
| ライブコンポジット撮影 | 0.5秒〜60秒 |
採用の理由とその効果等
| 軽量小型化 |
・超望遠ズームレンズED 75-300mm(フルサイズ換算150-600mm) F4.0-5.6 Ⅱ(質量423g)を装着した場合の質量が約837gと軽量小型になるため、野鳥、スポーツ、ネーチャー等の撮影に機動性がさらに高まります。
・交換レンズや三脚等のカメラ関連機材もさらに軽量化することによりそれらの価格もさらに低くなります。 |
| ピント合わせの容易化 | APS-Cサイズのカメラよりもさらに被写界深度が大きくなり、ピントが合う範囲が広がります。 |
| ボディー内手振れ補正機構 | 手振れ補正のない交換レンズを使用できるため、交換レンズも含めたカメラ関係の重量。費用が減少します。 これにより、肉体的・経済的負担の軽減となります(1番目の理由との相乗効果) |
| バリアングルモニター | メインカメラ1よりさらに任意の方向・角度にモニタの設定が可能であるため、撮影の自由度が高まります。 |
| 耐環境瀬能の向上 | カメラ本体については、メインカメラ1と同様ですが、交換レンズについては、メインカメラ1より豊富にラインナップされている点で、利便性が向上します。 |
| 望遠撮影範囲の拡大 | デジタルテレコンの利用により、例えば、前記の超望遠ズームレンズを使用すれば、フルサイズ換算1200mmの超望遠撮影ができるため、非常にコスパが向上します。 |
| 決定的瞬間撮影 | プロキャプチャーモードの利用により、野鳥、昆虫、動物、スポーツ等の撮影において、決定的瞬間を撮影する場面で有効です。 |
| 高画素撮影 | 三脚を使用する必要がありますが、ハイレゾショット撮影により通常の撮像画像の約2.5倍という中判クラスカメラの画像を記録することができるため、風景写真等の撮影に利用価値が高まります。 |
| 比較明撮影の容易化 | 比較明合成は、一般的には、撮影後にPCソフトにより多数の撮影画像ファイルを合成する必要がありますが、このカメラでは撮影前にライブコンポジット設定を行えば、撮影時に自動的に比較明撮影画像が記録されていきますので、作品作成が容易となります。 |
| 写真講座受講の容易化 | カメラメーカーにより定期・不定期の無料のオンライン講座が多数提供されてあり、取り扱いの早期取得、技術の向上が容易です。 |
サブカメラ
サブカメラとして、約2年前(2020年12月頃)に、コンパクトデジタルカメラ(コンデジ)である「オリンパス Touph TG-6」を購入して使用しています。
TG-6の主な仕様(*:メインカメラ2に対応する機能、※:メインカメラ2より優れた機能)
| 撮像画面 | 1/2.33インチ |
| 有効画素数 | 1200万画素 |
| レンズ | 焦点距離:25〜100mm(フルサイズ換算) 開放F値:W 2.0〜4.9 撮影範囲:W/T 0.1m〜∞ スーパーマクロ 0.01〜0.3m可能 |
| 記録画像方式 | RAW、JPEG、RAW+JPEG |
| 大きさ、重さ | 113(W) x 66(H) 32.4mm(D)、約253g(充電池・SDカード含む) |
| 手振れ補正* | 撮像センサーシフト式手振れ補正 |
| ファインダー | 無し |
| モニター | 3.0型 |
| 耐環境性能※ | 防水15m、耐低温-10°C、耐衝撃2.1m落下、耐荷重100kgf |
| 感度 | オートISO:100〜1600まで自動 マニュアルISO:100〜12800 |
| 連続撮影 | 連写H:約20コマ/秒、連写L:約5コマ/秒 |
| デジタルテレコン | イメージセンサと同じの画素数で約2倍の拡大画像で撮影する機能 |
| プロキャプチャーモード* | レリーズ前約0.5秒から、約10コマ/秒の連写速度で連続撮影が可能 |
| ライブコンポジット撮影* | 最長3時間/回 |
| フィールドセンサー | GPS信号を取得して撮影位置データも記録してログとして残せる機能 |
| オプション(例) | 1.7倍テレコンバーター、フィッシュアイコンバーター(0.74倍、0.3倍) |
採用の理由とその効果等
| 軽量小型化 | ズームレンズも組み込まれたコンデジであるため、衣服のポケット等にも収納でき、携帯性には非常に優れています。 |
| ピント合わせの容易化 | 撮像画面が小さいため当然のことですが、被写界深度が大きくなり、ピントが合う範囲が相当広くなります。 |
| RAW記録可能 | 作品作り等のための画像レタッチの幅が大きくなります。 |
| 手振れ補正 | スナップ写真や手持ちでの風景の撮影が容易です。 |
| 高度な耐環境性能 | 登山、悪天候、寒冷地等での撮影に威力を発揮します。 |
| メインカメラの補完 |
レンズのマクロ撮影機能は、一眼カメラのマクロレンズとして機能します。
デジタルデジコン、プロキャプチャー、ライブコンポジットなどのメインカメラ2に装備されている高度な機能が多数装備されています。 1.7倍テレコンバーター、フィッシュアイコンバーター(0.74倍、0.3倍)は、一種の交換レンズとして機能します。 これらにより、このカメラはメインカメラ(特に、メインカメラ2を)補完することができることとなります。 |
| フィールドセンサー | 撮影写真を整理等する際に便利なツールとなります。 |
撮影例
メインカメラ2&超望遠ズームレンズ(ED 75-300mm(フルサイズ換算150-600mm) F4.0-5.6 Ⅱ)による野鳥(アオサギ)の撮影例を紹介します。
撮影対象:公園(松戸市にあり、東京ドーム11個分の広さのある「21世紀の森と広場」)の大きな池(東京ドーム約個分の大きさがある千駄堀池)の中央にある中の島の森の天辺に留まっていたアオサギを池の周りの岸から撮影(距離約100m)
撮影対象の状況を示す写真です。
・使用カメラ:サブカメラ
・撮影条件:f100mm(フルサイズ換算)、シャッター速度1/200sec、F4.9、ISO125
写真の赤丸で囲んだ内部にアオサギがいます。
この写真からわかるように、アオサギは池の岸からは非常に小さくしか見えず、岸を散歩している人のほとんどはアオサギの存在に気がつかないです。
撮影例です。
・撮影条件:f300mmでデジタルテレコン使用(フルサイズ換算1200mm)、シャッター速度1/800sec、F6.7、ISO200、手持ち。
手持ちにも関わらず、ピントも合って撮れています。